Walzen von Bobcat
Bei der Verdichtung von Materialien für den Bau und die Instandhaltung von Straßen, Gehwegen und anderen Flächen sind Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision entscheidend. Die Walzen von Bobcat sind speziell entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und bieten eine breite Palette an Lösungen für jede Verdichtungsaufgabe. Von handgeführten Walzen über Grabenwalzen bis hin zu Tandemwalzen bietet Bobcat fortschrittliche Technologie und Ingenieurskunst, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Ergonomisch |
Leistungsstark |
Benutzerfreundlich |
|
|
|
Handgeführte Walzen von Bobcat
Vielseitigkeit auf kleinstem Raum: Unsere handgeführten Walzen sind die perfekte Lösung für Bitumenmaterial-Verdichtung sowie leichte Erdarbeiten und andere Verdichtungsaufgaben. Ausgestattet mit zwei Amplitudeneinstellungen, ermöglichen sie eine schnelle Umschaltung zwischen Boden/Kies- und Asphalt-/Bitumenverdichtung.
- Modelle: WR65 Hatz und WR65 Yanmar
- Eigenschaften: Doppelwalzen für maximale Verdichtung, vollhydraulisch, integrierte Wasserberieselung
Technische Daten | WR65 Hatz | WR65 Yanmar |
---|---|---|
Gewicht | 719 kg (1585 lb) | 712 kg (1570 lb) |
Breite | 65 cm (25,6 Zoll) | 65 cm (25,6 Zoll) |
Motor | Hatz 1D42 (6,1 kW / 8,2 PS) | Yanmar L100 (6,1 kW / 8,2 PS) |
Zentrifugalkraft | 11/ 21 kN | 11/ 21 kN |
Geschwindigkeit | 4 km/h vorwärts, 2,5 km/h rückwärts | 4 km/h vorwärts, 2,5 km/h rückwärts |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Grabenwalzen
Für die schwer erreichbaren Stellen: Ideal für Grabenverdichtung, Rohrleitungsbau und mehr. Unsere Grabenwalzen sind so konzipiert, dass sie auch in schwer zugänglichen Bereichen maximale Sicherheit und Effizienz bieten.
- Modelle: TR75 und TR85S
- Eigenschaften: Knickgelenktes Lenksystem, Infrarotfernbedienung, IR-Sicherheitsmerkmale
Technische Daten | TR75 | TR85S |
---|---|---|
Betriebsgewicht | 1340 kg (2950 lb) / 1440 kg (3170 lb) | 1305 kg (2880 lb) / 1395 kg (3080 lb) |
Arbeitsbreite | 640 mm / 850 mm (24,8 / 33,5 Zoll) | 630 mm / 850 mm (24,8 / 33,5 Zoll) |
Motor | Yanmar 3TNV80F-SPAMM | Hatz 2G40 |
Motorleistung | 14,6 kW (19,6 PS) | 13,2 kW (18 PS) |
Frequenz | 40 Hz (2400 vpm) | 30 Hz (1800 vpm) |
Amplitude | 0,6 mm / 1,1 mm | 2,4 mm |
Zentrifugalkraft | 75 kN / 36 kN | 85 kN |
Tandemwalzen
Großflächige Verdichtung mit Präzision: Entwickelt für die Verdichtung größerer Flächen auf Unterbau und Asphalt. Unsere Tandemwalzen bieten eine hervorragende Verdichtungsleistung und Manövrierbarkeit für kleine bis mittlere Gewerbegebiete und im Straßenbau.
- Modelle: ATR-Serie 1 (ATR12, ATR16, ATR20) und ATR-Serie 2 (ATR23, ATR26)
- Eigenschaften: Knickgelenk mit Oszillation, intuitive Bedienelemente, wartungsfreies Knickgelenk
Highlights:
- Zwei programmierbare Fahrmodi für optimale Anpassung
- Verschiedene Walzenoptionen für jeden Einsatzbereich
- Vibration und Antrieb vorne und hinten
- Wasserberieselung mit großzügigem Tankvolumen
Eigenschaft | ATR12 | ATR16 | ATR20 | ATR23 | ATR26 |
---|---|---|---|---|---|
Walzenbreite | 820 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Betriebsgewicht (CECE) | 1460 kg | 1510 kg | 1570 kg | 2260 kg | 2460 kg |
Max. Betriebsgewicht | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 2495 kg | 2655 kg |
Statische lineare Last, vordere Walze | 8,4 kg/cm | 7,9 kg/cm | 7,8 kg/cm | 10,7 kg/cm | 9,8 kg/cm |
Statische lineare Last, hintere Walze | 9,4 kg/cm | 9,0 kg/cm | 9,6 kg/cm | 10,9 kg/cm | 10,7 kg/cm |
Innenwendekreis | 2100 mm | 2210 mm | 2060 mm | 2630 mm | 2540 mm |
Lenkung/Pendelwinkel | 30/6,5 ±° | 30/6,5 ±° | 30/6,5 ±° | 30/6,5 ±° | 30/6,5 ±° |
Walzenversatz | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Motor | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
Leistungsausgang | 15,6 kW (20,9 PS) | 15,6 kW (20,9 PS) | 15,6 kW (20,9 PS) | 18,5 kW (24,8 PS) | 18,5 kW (24,8 PS) |
Nenndrehzahl | 2400 / 2600 U/min | 2400 / 2600 U/min | 2400 / 2600 U/min | 2100 / 2400 U/min | 2100 / 2400 U/min |
Fahrgeschwindigkeit | 8,1 km/h | 8,1 km/h | 8,4 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Steigfähigkeit mit/ohne Vibration | 30 %/35 % | 30 %/35 % | 30 %/35 % | 25 %/30 % | 25 %/30 % |
Amplitude I | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Amplitude II | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Frequenz I | 58 Hz | 58 Hz | 58 Hz | 58 Hz | 58 Hz |
Frequenz II | 66 Hz | 66 Hz | 66 Hz | 66 Hz | 66 Hz |
Zentrifugalkraft I | 19 kN | 20 kN | 21 kN | 31,4 kN | 36,4 kN |
Zentrifugalkraft II | 22 kN | 23 kN | 24 kN | 36,9 kN | 42,8 kN |
Wassertank | 110 l | 110 l | 110 l | 190 l | 190 l |
Hydrauliköltank | 28,5 l | 28,5 l | 28,5 l | 28,5 l | 28,5 l |
Dieselkraftstofftank | 24 l | 24 l | 24 l | 35 l | 35 l |
Neben Walzen erhalten Sie bei Bobcat auch Rüttelplatten, Stampfer und andere Produkte zur Bodenverdichtung. Sprechen Sie uns an!